course results

Breakaway Course Results

30 recorded Breakaway finishes across 2026 season.

Breakaway MTB Course Results

2026 season
Recorded finishes 30
Seasons 1
Fastest time 49:04
Latest week 2026 week 1

Breakaway course results for the Hardwood Wednesday Night Race Series include rider times, weekly winners, field sizes, and fastest recorded performances from public Zone4 race data.

Use this Breakaway MTB course results page to find Hardwood Ski and Bike race performances by season, compare course winners, and jump into the interactive dashboard for deeper filtering.

The course archive keeps Breakaway results on a dedicated URL so riders searching for course-specific Hardwood Wednesday Night race results can land on the right page directly.

Fastest Breakaway Times

Recorded finishes
RiderSeasonWeekCategoryTime
Hunter Mott2026Week 1M 16 - 1949:04
Colton Sharland2026Week 1M 13 - 1551:34
Ray Ryan2026Week 1M 50 - 5951:41
Ron Macneil2026Week 1M 50 - 5951:53
Glenn Meeuwisse2026Week 1M 60 -7952:30
Kalen Castator2026Week 1M 13 - 1552:54
Michael Speare2026Week 1M 40 - 4953:28
Tessa Brinklow2026Week 1F 30 - 3954:08
Jacob Hands2026Week 1M 16 - 1954:35
Matt Saunders2026Week 1M 50 - 5954:41
Parker Wilson2026Week 1M 30 - 3956:00
Fred Vegter2026Week 1M 50 - 5956:03
Doug Johnson2026Week 1M 50 - 5956:09
Jeff Verheyen2026Week 1M 50 - 5956:15
Ewan Verheyen2026Week 1M 16 - 1956:40
Wayne Toner2026Week 1M 40 - 4956:44
Rob Peden2026Week 1M 30 - 3956:52
Jim Schaefer2026Week 1M 50 - 5957:00
Audrey Rieckenberg2026Week 1F 20 - 2957:01
Kelly Cadeau2026Week 1F 50 - 5957:15

Recent Breakaway Winners

Course-place winners
SeasonWeekWinnerTimeField
2026Week 1Hunter Mott49:0430

Breakaway Results By Season

Season summaries
SeasonResultsWinnersFastest riderFastest time
2026301Hunter Mott49:04