Venture Course
The longest route, known for sustained flow and longer climbs.
Venture course results for the Hardwood Wednesday Night Race Series include rider times, field sizes, weekly winners, course records, and participation trends from public Zone4 race data.
This dedicated Venture page summarizes 2025 season, then keeps the fastest-times, recent-winners, and season-history tables below for deeper lookup.
Course Snapshot
All recorded starts on this course
Starts
291
Median time
53:51
Field average
54:31
Typical gap
+15%
Fastest speed
29 km/h
Latest winner
Hunter Mott
Venture Records
Fastest riders and latest course winner| Record | Result | Context |
|---|---|---|
| Fastest overall | 45:10 - Farland Lamont | 2025 week 9 |
| Fastest female | 51:48 - Lisa Holmgren | 2025 week 12 |
| Fastest male | 45:10 - Farland Lamont | 2025 week 9 |
| Latest winner | Hunter Mott | 2025 week 17 - 46:56 |
Venture Weekly Trend
Starts, winners, field average, and typical gap| Season | Week | Starts | Winner | Win time | Win speed | Field avg | Typical gap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Week 17 | 28 | Hunter Mott | 46:56 | 28.1 km/h | 53:05 | +13% |
| 2025 | Week 16 | 37 | Mark Lancia | 45:49 | 28.8 km/h | 54:30 | +17% |
| 2025 | Week 15 | 30 | Carl De Groote | 46:51 | 28.2 km/h | 55:02 | +14% |
| 2025 | Week 14 | 26 | Callum Irwin | 47:48 | 27.6 km/h | 53:30 | +11% |
| 2025 | Week 13 | 34 | Michael Bayley | 45:36 | 28.9 km/h | 54:20 | +18% |
| 2025 | Week 12 | 27 | Robert Holmgren | 47:17 | 27.9 km/h | 53:34 | +14% |
| 2025 | Week 11 | 24 | Mark Lancia | 46:28 | 28.4 km/h | 53:48 | +16% |
| 2025 | Week 10 | 28 | John Leliveld | 50:27 | 26.2 km/h | 55:43 | +8% |
| 2025 | Week 9 | 29 | Farland Lamont | 45:10 | 29.2 km/h | 54:17 | +20% |
| 2025 | Week 8 | 28 | Michael Bayley | 46:39 | 28.3 km/h | 57:13 | +19% |
Venture Regulars
Riders with the most starts on this course| Rider | Gender | Starts | Wins | Podiums | Best time | Best speed | Average time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Neil Sanderson | Male | 10 | 0 | 0 | 53:28 | 24.7 km/h | 54:58 |
| John Leliveld | Male | 9 | 1 | 1 | 50:08 | 26.3 km/h | 51:07 |
| Jacob Hands | Male | 9 | 0 | 2 | 48:08 | 27.4 km/h | 50:25 |
| Kalen Castator | Male | 9 | 0 | 0 | 50:43 | 26.0 km/h | 53:49 |
| Jim Schaefer | Male | 9 | 0 | 0 | 52:36 | 25.1 km/h | 54:18 |
| Fred Vegter | Male | 9 | 0 | 0 | 53:18 | 24.8 km/h | 55:01 |
| Ron Macneil | Male | 8 | 0 | 1 | 49:16 | 26.8 km/h | 50:35 |
| Jeff Verheyen | Male | 8 | 0 | 0 | 51:06 | 25.8 km/h | 52:24 |
| Tom Leblond | Male | 8 | 0 | 0 | 52:53 | 25.0 km/h | 54:33 |
| Wayne Gilligan | Male | 8 | 0 | 0 | 55:25 | 23.8 km/h | 56:36 |
| David Galos | Male | 8 | 0 | 0 | 57:45 | 22.9 km/h | 1:00:30 |
| Andrew Grant | Male | 8 | 0 | 0 | 58:16 | 22.7 km/h | 1:00:44 |
Fastest Venture Times
Recorded finishes| Rider | Season | Week | Category | Time | Speed |
|---|---|---|---|---|---|
| Farland Lamont | 2025 | Week 9 | M 16 - 19 | 45:10 | 29.2 km/h |
| Callum Irwin | 2025 | Week 9 | M 16 - 19 | 45:16 | 29.2 km/h |
| Michael Bayley | 2025 | Week 13 | M 30 - 39 | 45:36 | 28.9 km/h |
| Mark Lancia | 2025 | Week 16 | M 40 - 49 | 45:49 | 28.8 km/h |
| Peyton Bonney | 2025 | Week 13 | M 16 - 19 | 45:58 | 28.7 km/h |
| Ben Sweet | 2025 | Week 13 | M 20 - 29 | 45:58 | 28.7 km/h |
| Mark Lancia | 2025 | Week 11 | M 40 - 49 | 46:28 | 28.4 km/h |
| Michael Bayley | 2025 | Week 8 | M 30 - 39 | 46:39 | 28.3 km/h |
| Carl De Groote | 2025 | Week 15 | M 16 - 19 | 46:51 | 28.2 km/h |
| Carl De Groote | 2025 | Week 13 | M 16 - 19 | 46:52 | 28.2 km/h |
| Hunter Mott | 2025 | Week 17 | M 16 - 19 | 46:56 | 28.1 km/h |
| Liam Mulcahy | 2025 | Week 9 | M 20 - 29 | 47:15 | 27.9 km/h |
| Andrew Watson | 2025 | Week 16 | M 40 - 49 | 47:16 | 27.9 km/h |
| Robert Holmgren | 2025 | Week 12 | M 50 - 59 | 47:17 | 27.9 km/h |
| Peyton Bonney | 2025 | Week 12 | M 16 - 19 | 47:21 | 27.9 km/h |
| Mark Lancia | 2025 | Week 9 | M 40 - 49 | 47:23 | 27.9 km/h |
| Mark Lancia | 2025 | Week 12 | M 40 - 49 | 47:24 | 27.8 km/h |
| Robert Holmgren | 2025 | Week 15 | M 50 - 59 | 47:25 | 27.8 km/h |
| Andrew Watson | 2025 | Week 12 | M 40 - 49 | 47:44 | 27.7 km/h |
| Carl De Groote | 2025 | Week 11 | M 16 - 19 | 47:45 | 27.6 km/h |
Recent Venture Winners
Course-place winners| Season | Week | Winner | Time | Speed | Field |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Week 17 | Hunter Mott | 46:56 | 28.1 km/h | 28 |
| 2025 | Week 16 | Mark Lancia | 45:49 | 28.8 km/h | 37 |
| 2025 | Week 15 | Carl De Groote | 46:51 | 28.2 km/h | 30 |
| 2025 | Week 14 | Callum Irwin | 47:48 | 27.6 km/h | 26 |
| 2025 | Week 13 | Michael Bayley | 45:36 | 28.9 km/h | 34 |
| 2025 | Week 12 | Robert Holmgren | 47:17 | 27.9 km/h | 27 |
| 2025 | Week 11 | Mark Lancia | 46:28 | 28.4 km/h | 24 |
| 2025 | Week 10 | John Leliveld | 50:27 | 26.2 km/h | 28 |
| 2025 | Week 9 | Farland Lamont | 45:10 | 29.2 km/h | 29 |
| 2025 | Week 8 | Michael Bayley | 46:39 | 28.3 km/h | 28 |
Venture Results By Season
Season summaries| Season | Results | Winners | Fastest rider | Fastest time | Fastest speed |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 291 | 10 | Farland Lamont | 45:10 | 29.2 km/h |