Fun Course
Beginner-friendly singletrack with a flowing race shape.
Fun course results for the Hardwood Wednesday Night Race Series include rider times, field sizes, weekly winners, course records, and participation trends from public Zone4 race data.
This dedicated Fun page summarizes 2023-2026 seasons, then keeps the fastest-times, recent-winners, and season-history tables below for deeper lookup.
Course Snapshot
All recorded starts on this course
Starts
1,494
Median time
21:43
Field average
23:12
Typical gap
+28%
Fastest speed
24 km/h
Latest winner
Avery Saunders
Fun Records
Fastest riders and latest course winner| Record | Result | Context |
|---|---|---|
| Fastest overall | 14:47 - Carl De Groote | 2025 week 14 |
| Fastest female | 17:31 - Avery Saunders | 2026 week 6 |
| Fastest male | 14:47 - Carl De Groote | 2025 week 14 |
| Latest winner | Avery Saunders | 2026 week 6 - 17:31 |
Fun Weekly Trend
Starts, winners, field average, and typical gap| Season | Week | Starts | Winner | Win time | Win speed | Field avg | Typical gap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Week 6 | 28 | Avery Saunders | 17:31 | 20.6 km/h | 23:19 | +22% |
| 2026 | Week 5 | 33 | Hayden Toner | 15:51 | 22.7 km/h | 23:51 | +30% |
| 2026 | Week 4 | 34 | Callum Poulsen | 16:37 | 21.7 km/h | 22:39 | +29% |
| 2026 | Week 3 | 33 | Tate Cremers | 17:19 | 20.8 km/h | 24:25 | +34% |
| 2026 | Week 2 | 30 | Kaes Townsend | 17:07 | 21.0 km/h | 22:35 | +22% |
| 2026 | Week 1 | 30 | Nic Mcmackin | 17:25 | 20.7 km/h | 23:45 | +31% |
| 2025 | Week 17 | 38 | Luke Hu | 16:47 | 21.5 km/h | 24:37 | +35% |
| 2025 | Week 16 | 30 | Kaes Townsend | 17:48 | 20.2 km/h | 24:29 | +29% |
| 2025 | Week 15 | 35 | Joel Yoon | 16:58 | 21.2 km/h | 23:42 | +30% |
| 2025 | Week 14 | 22 | Carl De Groote | 14:47 | 24.3 km/h | 24:16 | +36% |
| 2025 | Week 13 | 23 | Connor Tolmie | 16:30 | 21.8 km/h | 23:51 | +28% |
| 2025 | Week 12 | 24 | Kipp Campbell | 17:31 | 20.6 km/h | 22:13 | +17% |
| 2025 | Week 11 | 27 | Logan Pratt-Conomy | 17:05 | 21.1 km/h | 24:01 | +24% |
| 2025 | Week 10 | 19 | Owen Morozuk | 18:05 | 19.9 km/h | 22:53 | +20% |
| 2025 | Week 9 | 30 | Matthew Ward | 17:58 | 20.0 km/h | 25:51 | +27% |
| 2025 | Week 8 | 32 | Lucas Berends | 16:20 | 22.1 km/h | 24:32 | +37% |
| 2025 | Week 7 | 30 | Gallagher Mott | 16:22 | 22.0 km/h | 22:15 | +34% |
| 2025 | Week 6 | 37 | Logan Pratt-Conomy | 17:07 | 21.0 km/h | 23:55 | +29% |
Fun Regulars
Riders with the most starts on this course| Rider | Gender | Starts | Wins | Podiums | Best time | Best speed | Average time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Walker Coneybeare | Male | 32 | 0 | 1 | 17:52 | 20.2 km/h | 22:00 |
| Erica Chabot | Female | 32 | 0 | 0 | 27:00 | 13.3 km/h | 32:34 |
| Bohdan Stanley | Male | 31 | 0 | 3 | 17:32 | 20.5 km/h | 20:27 |
| Avery Saunders | Female | 30 | 1 | 1 | 17:31 | 20.6 km/h | 21:50 |
| Kipp Campbell | Male | 29 | 1 | 5 | 17:03 | 21.1 km/h | 19:55 |
| Nora Tolmie | Female | 29 | 0 | 0 | 20:34 | 17.5 km/h | 24:24 |
| Bentley Lancia | Male | 26 | 0 | 0 | 18:20 | 19.6 km/h | 21:06 |
| Ethan Lu | Male | 25 | 0 | 0 | 18:46 | 19.2 km/h | 23:06 |
| Lola Giles | Female | 25 | 0 | 0 | 26:56 | 13.4 km/h | 31:22 |
| Connor Muir | Male | 22 | 1 | 7 | 17:11 | 21.0 km/h | 19:06 |
| Joel Yoon | Male | 22 | 1 | 6 | 16:58 | 21.2 km/h | 19:45 |
| Kaelen Betts | Male | 21 | 1 | 6 | 17:20 | 20.8 km/h | 19:04 |
Fastest Fun Times
Recorded finishes| Rider | Season | Week | Category | Time | Speed |
|---|---|---|---|---|---|
| Carl De Groote | 2025 | Week 14 | M 16 - 19 | 14:47 | 24.3 km/h |
| Lucas Berends | 2025 | Week 14 | M 10 - 12 | 14:50 | 24.3 km/h |
| Michael Berends | 2025 | Week 14 | M 40 - 49 | 15:29 | 23.2 km/h |
| Benjamin Fullan | 2023 | Week 15 | M 10 - 12 | 15:36 | 23.1 km/h |
| Elliot Verheyen | 2023 | Week 11 | M 13 - 15 | 15:50 | 22.7 km/h |
| Hayden Toner | 2026 | Week 5 | M 16 - 19 | 15:51 | 22.7 km/h |
| Lucas Berends | 2024 | Week 6 | M 10 - 12 | 15:53 | 22.7 km/h |
| Isaac Mcintosh | 2026 | Week 5 | M 13 - 15 | 15:55 | 22.6 km/h |
| Benjamin Fullan | 2023 | Week 7 | M 10 - 12 | 15:59 | 22.5 km/h |
| Ryan Myles | 2023 | Week 7 | M 10 - 12 | 16:01 | 22.5 km/h |
| Gage Ritchie | 2024 | Week 1 | M 13 - 15 | 16:07 | 22.3 km/h |
| Carl De Groote | 2024 | Week 1 | M 13 - 15 | 16:12 | 22.2 km/h |
| Carl De Groote | 2023 | Week 12 | M 13 - 15 | 16:14 | 22.2 km/h |
| Lucas Berends | 2025 | Week 8 | M 10 - 12 | 16:20 | 22.1 km/h |
| Gallagher Mott | 2025 | Week 7 | M 13 - 15 | 16:22 | 22.0 km/h |
| Isaac Mcintosh | 2025 | Week 7 | M 13 - 15 | 16:23 | 22.0 km/h |
| Carl De Groote | 2023 | Week 6 | M 13 - 15 | 16:27 | 21.9 km/h |
| Levi Bensimon | 2023 | Week 4 | M 10 - 12 | 16:30 | 21.8 km/h |
| Connor Tolmie | 2025 | Week 13 | M 10 - 12 | 16:30 | 21.8 km/h |
| Kaleb Yoon | 2023 | Week 15 | M 8 - 9 | 16:32 | 21.8 km/h |
Recent Fun Winners
Course-place winners| Season | Week | Winner | Time | Speed | Field |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Week 6 | Avery Saunders | 17:31 | 20.6 km/h | 28 |
| 2026 | Week 5 | Hayden Toner | 15:51 | 22.7 km/h | 33 |
| 2026 | Week 4 | Callum Poulsen | 16:37 | 21.7 km/h | 34 |
| 2026 | Week 3 | Tate Cremers | 17:19 | 20.8 km/h | 33 |
| 2026 | Week 2 | Kaes Townsend | 17:07 | 21.0 km/h | 30 |
| 2026 | Week 1 | Nic Mcmackin | 17:25 | 20.7 km/h | 30 |
| 2025 | Week 17 | Luke Hu | 16:47 | 21.5 km/h | 38 |
| 2025 | Week 16 | Kaes Townsend | 17:48 | 20.2 km/h | 30 |
| 2025 | Week 15 | Joel Yoon | 16:58 | 21.2 km/h | 35 |
| 2025 | Week 14 | Carl De Groote | 14:47 | 24.3 km/h | 22 |
| 2025 | Week 13 | Connor Tolmie | 16:30 | 21.8 km/h | 23 |
| 2025 | Week 12 | Kipp Campbell | 17:31 | 20.6 km/h | 24 |
Fun Results By Season
Season summaries| Season | Results | Winners | Fastest rider | Fastest time | Fastest speed |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 188 | 6 | Hayden Toner | 15:51 | 22.7 km/h |
| 2025 | 478 | 16 | Carl De Groote | 14:47 | 24.3 km/h |
| 2024 | 406 | 16 | Lucas Berends | 15:53 | 22.7 km/h |
| 2023 | 422 | 15 | Benjamin Fullan | 15:36 | 23.1 km/h |