Gnarly (Crankedx2) MTB Course Results
2025 season
Recorded finishes
67
Seasons
1
Fastest time
23:50
Latest week
2025 week 2
Gnarly (Crankedx2) course results for the Hardwood Wednesday Night Race Series include rider times, weekly winners, field sizes, and fastest recorded performances from public Zone4 race data.
Use this Gnarly (Crankedx2) MTB course results page to find Hardwood Ski and Bike race performances by season, compare course winners, and jump into the interactive dashboard for deeper filtering.
The course archive keeps Gnarly (Crankedx2) results on a dedicated URL so riders searching for course-specific Hardwood Wednesday Night race results can land on the right page directly.
Fastest Gnarly (Crankedx2) Times
Recorded finishes| Rider | Season | Week | Category | Time |
|---|---|---|---|---|
| Michael Bayley | 2025 | Week 2 | M 30 - 39 | 23:50 |
| Evan Tattle | 2025 | Week 1 | M 13 - 15 | 24:18 |
| Mark Lancia | 2025 | Week 1 | M 40 - 49 | 24:22 |
| Sidney Mcgill | 2025 | Week 2 | F 20 - 29 | 24:38 |
| Carl De Groote | 2025 | Week 2 | M 16 - 19 | 24:41 |
| Gus De Groote | 2025 | Week 2 | M 16 - 19 | 24:41 |
| Liam Mulcahy | 2025 | Week 2 | M 20 - 29 | 24:55 |
| Ryan De Groote | 2025 | Week 2 | M 40 - 49 | 25:11 |
| Liam Mulcahy | 2025 | Week 1 | M 20 - 29 | 25:13 |
| Sidney Mcgill | 2025 | Week 1 | F 20 - 29 | 25:13 |
| Ben Sweet | 2025 | Week 1 | M 20 - 29 | 26:01 |
| Parker Wilson | 2025 | Week 2 | M 30 - 39 | 26:02 |
| Andrew Watson | 2025 | Week 1 | M 40 - 49 | 26:04 |
| Ray Ryan | 2025 | Week 2 | M 50 - 59 | 26:07 |
| Mason Charles | 2025 | Week 1 | M 16 - 19 | 26:16 |
| Kendra Hawke | 2025 | Week 2 | F 20 - 29 | 26:22 |
| Erik Lehmann | 2025 | Week 2 | M 40 - 49 | 26:33 |
| Ray Ryan | 2025 | Week 1 | M 50 - 59 | 26:34 |
| Julia Lehmann | 2025 | Week 2 | F 13 - 15 | 26:35 |
| Ryan De Groote | 2025 | Week 1 | M 40 - 49 | 26:48 |
Recent Gnarly (Crankedx2) Winners
Course-place winners| Season | Week | Winner | Time | Field |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | Week 2 | Michael Bayley | 23:50 | 34 |
| 2025 | Week 1 | Evan Tattle | 24:18 | 33 |
Gnarly (Crankedx2) Results By Season
Season summaries| Season | Results | Winners | Fastest rider | Fastest time |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 67 | 2 | Michael Bayley | 23:50 |